平台架构及技术
| 1) | 人员与岗位(角色)及权限设置动态关联。 |
| 2) | 后台采用大型数据库,按预先设定的时间数据可自动备份,意外事件系统可恢复。 |
| 3) | 数据结构开放,提供ERP或OA等管理系统的数据源,打破“信息孤岛” |
| 4) | 系统采用先进的C/S和B/S混合结构,适应未来发展需要。 |
| 5) | 整个系统采用高效的COM组件技术,使系统拥有强大的灵活性、开放性。 |
| 6) | 文件查询,留言发布,文件下载,文件打印,查询信息汇总,添加传阅意见,重要信息发布。 |
| 7) | 整个系统具有前瞻性和可扩展性,界面友好,人性化、智能化,????易于使用,易于维护。 |

